Артикул: 481925
BOSCH KGN49XID0U
Ціна:
39 627 грн.
Вид холодильника | Окремостоячий | ||
Загальний корисний об'єм холодильника | 430 л | ||
Корисний об'єм холодильної камери | 310 л | ||
Корисний об'єм морозильної камери | 120 л | ||
Клас енергоспоживання | A++ | ||
Система охолодження холодильної камери | No Frost | ||
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Вид холодильника | Окремостоячий | ||
Загальний корисний об'єм холодильника | 430 л | ||
Корисний об'єм холодильної камери | 310 л | ||
Корисний об'єм морозильної камери | 120 л | ||
Клас енергоспоживання | A++ | ||
Система охолодження холодильної камери | No Frost | ||
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Особливості
Тип компресора | Інверторний | ||
Кількість компресорів | 1 | ||
Роздільне регулювання температури | Так | ||
Захист від стрибків напруги | Ні | ||
Тип управління | Сенсорне | ||
Дисплей | Так | ||
Тип ручок | Приховані | ||
Розташування ручок | Вертикальне | ||
Перенавішування дверей | Так | ||
Технічні особливості | Наявність двох камер |
Функції
Функція ''Швидке охолодження'' | Так | ||
Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
Функція "Режим еко" | Так | ||
Функція ''Режим відпустки'' | Так | ||
Сигналізація відкритих дверей | Так |
Холодильне відділення
Бокс свіжості | Так | ||
Матеріал полиць | Загартоване скло | ||
Полиця для пляшок | Так |
Морозильне відділення
Потужність заморожування | 15 кг/добу |
Технічні характеристики
Ширина | 70 см | ||
Висота | 203 см | ||
Глибина | 67 см | ||
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 209 х 78 х 77 см | ||
Вага | 80,3 кг | ||
Рівень шуму, дБ | 36 дБ | ||
Кліматичний клас | SN-N-ST-T | ||
Автономне збереження холоду | До 18 годин | ||
Колір виробника | Нержавіюча сталь | ||
Енергоспоживання, (кВт/рік) | 290 кВт/рік | ||
Енергоспоживання, (кВтг/добу) | 0,79 кВтг/добу | ||
Комплектація | Холодильник Інструкція Гарантійний талон Лоток для льоду | ||
Країна виробництва | Польща | ||
Гарантійний термін | 2 роки | ||
Гарантія на компресор | 10 років |