Артикул: 39250
VESTFROST CX 232 X
Ціна:
8 542 грн.
Вид холодильника | Окремостоячий | ||
Загальний корисний об'єм холодильника | 213 л | ||
Корисний об'єм холодильної камери | 171 л | ||
Корисний об'єм морозильної камери | 42 л | ||
Клас енергоспоживання | A+ | ||
Система охолодження холодильної камери | Статична | ||
Система охолодження морозильної камери | Статична |
Вид холодильника | Окремостоячий | ||
Загальний корисний об'єм холодильника | 213 л | ||
Корисний об'єм холодильної камери | 171 л | ||
Корисний об'єм морозильної камери | 42 л | ||
Клас енергоспоживання | A+ | ||
Система охолодження холодильної камери | Статична | ||
Система охолодження морозильної камери | Статична |
Особливості
Тип компресора | Звичайний | ||
Кількість компресорів | 1 | ||
Захист від стрибків напруги | Так | ||
Тип управління | Механічне | ||
Тип ручок | Приховані | ||
Розташування ручок | Горизонтальне | ||
Перенавішування дверей | Так | ||
Технічні особливості | Наявність двох камер |
Холодильне відділення
Матеріал полиць | Загартоване скло |
Морозильне відділення
Потужність заморожування | 2 кг/добу |
Технічні характеристики
Ширина | 54 см | ||
Висота | 144 см | ||
Глибина | 57 см | ||
Рівень шуму, дБ | 41 дБ | ||
Кліматичний клас | N | ||
Автономне збереження холоду | До 14 годин | ||
Колір виробника | Нержавіюча сталь | ||
Енергоспоживання, (кВт/рік) | 212 кВт/рік | ||
Енергоспоживання | 0,58 кВтг/добу | ||
Комплектація | Холодильник Інструкція Гарантійний талон | ||
Країна виробництва | Туреччина | ||
Гарантійний термін | 1 рік | ||
Гарантія на компресор | 4 роки |