Артикул: 527909
WHIRLPOOL OMSR58CU1SB
Ціна:
13 064 грн.
Тип духової шафи Електричний
Внутрішній об'єм 71 л
Тип управління Електронне
Тип перемикачів Поворотні Сенсорні Утоплювані
Кількість програм 11
Кількість автоматичних програм 3
Колір виробника Чорний
Діапазон температур 60°-250° С
Конвекція Так
Наявність гриля Так
Тип гриля Електричний
Тип духової шафи | Електричний | ||
Внутрішній об'єм | 71 л | ||
Тип управління | Електронне | ||
Тип перемикачів | ПоворотніСенсорніУтоплювані | ||
Кількість програм | 11 | ||
Режими приготування | Верхнє + нижнє нагрівання Гриль Гриль + конвекція Конвекція Конвекція Еко Нижнє нагрівання Піца Приготування на пару Розтойка тіста | ||
Автоматичні програми | Кондитерська випічка Приготування м'яса великого об'єму Приготування хліба | ||
Кількість автоматичних програм | 3 | ||
Колір виробника | Чорний |
Діапазон температур | 60°-250° С | ||
Конвекція | Так | ||
Наявність гриля | Так | ||
Тип гриля | Електричний | ||
Рожен | Ні | ||
Вентилятор охолодження | Так | ||
Освітлення духовки | Так | ||
Кількість шибок в дверцятах | 2 | ||
Матеріал дверцят | Скло | ||
Внутрішнє покриття | Емаль | ||
Тип очищення духової шафи | Каталітична | ||
Кількість рівнів направляючих | 5 | ||
Тип направляючих | Частково висуваються телескопічні направляючі на 1-му рівні | ||
Функція пароварки | Steam | ||
Функції | Пароварка Таймер |
Енергоефективність
Клас енергоспоживання | A+ | ||
Споживання електроенергії | 0,89 кВт/год | ||
Потужність підключення | 2900 Вт | ||
Напруга | 220-240 В |
Габарити і комплектація
Висота | 59,5 см | ||
Ширина | 59,5 см | ||
Глибина | 55,1 см | ||
Висота вбудовування | 58,3-58,5 см | ||
Ширина вбудовування | 56-56,8 см | ||
Глибина вбудовування | 56 см | ||
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 67 x 64 x 65 см | ||
Вага | 26,9 кг | ||
Вага в упаковці, кг | 28,2 кг | ||
Комплектація | Духовий шкаф Глибоке деко Маленьке деко Решітка Гарантійний талон Інструкція | ||
Наявність шнура живлення | Так | ||
Наявність вилки | Ні | ||
Країна виробництва | Польща | ||
Гарантійний термін | 1 рік |