Артикул: 536488
WHIRLPOOL W8IHF58TU
Ціна:
21 706 грн.
Вид | Широка (60 см) | |
Тип | Вбудована | |
Місткість комплектів посуду | 14 | |
Висувний третій короб для столових приборів | Так | |
Дисплей | LED | |
Кількість програм мийки | 8 |
Вид | Широка (60 см) | ||
Тип | Вбудована | ||
Місткість комплектів посуду | 14 | ||
Висувний третій короб для столових приборів | Так | ||
Дисплей | LED | ||
Кількість програм мийки | 8 | ||
Програми | Делікатна Нічна Попереднє ополіскування Економічна Щоденна Інтенсив Попередня Екстра тиха ECO | ||
Тип сушки | Конденсаційна | ||
Клас енергоспоживання | A+++ | ||
Клас миття | A | ||
Клас сушки | A | ||
Тип управління | Електронне |
Автоматичне відкривання дверей | Є | ||
Відстрочка старту | Так | ||
Захист від протікання | Так | ||
Звуковий сигнал | Так | ||
Індикатор "Промінь на підлозі" | Так | ||
Індикатори | Дисплей Звуковий сигнал Промінь на підлозі Наявності ополіскувача Наявності солі Режимів роботи | ||
Технології | 6th Sense | ||
Короби для посуду | Верхня корзина Кошик для столових приборів Нижній кошик | ||
Складні тримачі | У верхньому кошику У нижньому кошику |
Технічні характеристики
Споживання води (цикл) | 9,5 л | ||
Споживання води (л/рік) | 2660 л | ||
Енергоспоживання за цикл (Вт) | 760 Вт | ||
Споживання енергії на рік (кВт) | 190 кВт/рік | ||
Рівень шуму, дБ | 38 дБ |
Додатково
Висота | 82 см | ||
Ширина | 59,8 см | ||
Глибина | 55,5 см | ||
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 91x 62,5 x 67,5 см | ||
Оснащення | 1 коромисло Додатковий душ | ||
Вага | 35,5 кг | ||
Вага в упаковці, кг | 37,5 кг | ||
Країна виробництва | Польща | ||
Гарантійний термін | 1 рік |